Guía de Tallas
Descubre la guía de tallas en Americanino.cl y asegúrate de elegir la talla ideal para ti. Con nuestra tabla de tallas detallada, podrás encontrar el ajuste perfecto para cada estilo, desde camisas y pantalones hasta chaquetas y más. Compra con total confianza y sin preocupaciones, sabiendo que tu elección será la correcta. ¡No pierdas tiempo, consulta nuestra guía de tallas y disfruta de un estilo impecable!
Guía de Tallas Pantalones
HombreTalla Chile | Talla USA | Cintura Baja (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 80-83 | 94-97 | 56-57 |
S | 42 | 84-87 | 98-101 | 58-59 |
M | 44 | 88-91 | 102-105 | 60-61 |
L | 46 | 92-95 | 106-109 | 62-63 |
L | 48 | 96-99 | 110-113 | 64-65 |
XL | 50 | 100-103 | 114-117 | 66-67 |
2XL | 52 | 104-107 | 118-121 | 68-69 |
2XL | 54 | 108-111 | 122-125 | 70-71 |
3XL | 56 | 112-115 | 126-129 | 72-73 |
Guía de Tallas Pantalones
MujerTalla | Cintura (cm) | Caderas (cms) | Muslo (cms) |
---|---|---|---|
36 | 64-66 | 94-96 | 55-56 |
38 | 68-70 | 98-100 | 57-58 |
40 | 72-74 | 102-104 | 59-60 |
42 | 76-78 | 106-108 | 61-62 |
44 | 80-82 | 110-112 | 63-64 |
46 | 92-94 | 118-120 | 68-69 |
48 | 96-98 | 122-124 | 70-71 |
50 | 100-102 | 126-128 | 72-73 |
52 | 104-106 | 130-132 | 74-75 |
54 | 108-110 | 134-136 | 76-77 |
Guía de Tallas Tops (Poleras, Polerones, Camisas)
HombreTalla | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Largo Brazo (cm) | Cadera (cm) | Contorno Cuello (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 94-98,5 | 44,5-45 | 66 | 96-100,5 | 39 |
M | 100-104,5 | 46-46,5 | 66 | 102-106,5 | 40,5 |
L | 106-110,5 | 47,5-48 | 66 | 108-112,5 | 42 |
XL | 112-116,5 | 49-49,5 | 66,5 | 114-118,5 | 43,5 |
2XL | 118-122,5 | 50,5-51 | 66,5 | 120-124,5 | 45 |
3XL | 124-128,5 | 52-52,5 | 66,5 | 126-130,5 | 46,5 |
4XL | 130-132 | 53,5-54 | 66,5 | 132-136,5 | 48 |
Guía de Tallas Tops (Poleras, Blusas, Polerones)
MujerTallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Hombros (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 82 - 84 | 62 - 64 | 88 - 90 | 37 - 38 |
S | 86 - 89 | 66 - 69 | 92 - 95 | 38 - 39 |
M | 92 - 95 | 72 - 75 | 98 - 101 | 39 - 40 |
L | 98 - 100 | 78 - 80 | 104 - 106 | 40 - 41 |
XL | 102 - 104 | 82 - 84 | 108 - 110 | 41 - 42 |
XXL | 106 - 108 | 86 - 88 | 112 - 114 | 42 - 43 |
¿Cómo tomar las medidas?
Tops Mujer
Tops Hombre
Bottoms Mujer
Bottoms Hombre